お知らせ |
---|
管理者のミスで、旧データ消失しました;; すみませんが再登録お願いします(*_ _)人ゴメンナサイ
2010.5.4 updateしました。
|
No. | name | 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | time |
---|
002 | nabetan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22/11/25 |
003 | Soir | 256 | 213 | 250 | 89 | 70 | 111 | 109 | 105 | 115 | 3 | 198 | 232 | 87 | 123 | 46 | 100 | 250 | 67 | 95 | 202 | 228 | 256 | 282 | 276 | 269 | 103 | 67 | 102 | 90 | 273 | 63 | 23/12/02 |
004 | Raioh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/11/27 |
005 | okagal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22/02/22 |
006 | Daybiru | 210 | 250 | 284 | 256 | 285 | 292 | 256 | 240 | 269 | 276 | 269 | 269 | 230 | 225 | 269 | | 269 | 276 | 221 | 256 | 225 | 256 | 292 | 292 | 269 | 225 | 225 | 225 | 269 | | | 23/05/19 |
007 | usitarou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23/05/19 |
008 | Jeisu | 93 | 105 | 280 | 241 | 251 | 105 | 98 | 84 | 102 | 90 | 137 | 109 | 8 | 0 | 7 | 34 | 225 | 264 | 192 | 256 | 222 | 140 | 105 | 64 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 10/06/12 |
009 | Siria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/06/11 |
010 | Zekundes | 98 | 258 | 240 | 144 | 95 | 106 | 0 | 108 | 117 | 111 | 98 | 87 | 132 | 254 | 103 | 15 | 254 | 145 | 123 | 127 | 82 | 56 | 93 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 102 | 11/07/21 |
011 | Mickeymouse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23/05/23 |
FF11 Member Registration System Version 0.709
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.