Red Wing Brigade in Titan Member List | Mode: Full | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job 合成 練成 フル2 アイコン スキル WS習得 利用可能WS アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション アサルト デュナミス 取得武器 取得防具1 取得防具2 取得防具3 取得防具4 取得防具5 履歴 カスタム / BBS | ||
お知らせ |
---|
管理者のミスで、旧データ消失しました;; すみませんが再登録お願いします(*_ _)人ゴメンナサイ 2010.5.4 updateしました。 |
現在の登録メンバー数:10 |
|
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
007 | 幽霊部員 | usitarou | 0 | 10 | 忍85/戦42 | 48 | 15 | 85 | 85 | 43 | 45 | 3 | 0 | 12 | 10 | 17 | 0 | 38 | 85 | 85 | 40 | 18 | 9 | 50 | 44 | 23/05/19 22:06 | ||
12 | 22 | 31 | 62 | 9 | 2 | 8 | 33 | 93 | 20 | 64000 | 6814800+870000 | |||||||||||||||||
【ユニクロ】【忍者】【いりませんか?】 | ||||||||||||||||||||||||||||
003 | ゼッ君育成係 | Soir | 0 | 8 | 学75/赤37 | 37 | 18 | 75 | 75 | 75 | 18 | 1 | 7 | 32 | 42 | 4 | 7 | 75 | 38 | 1 | 21 | 43 | 75 | 37 | 75 | 23/12/02 06:01 | ||
28 | 1 | 45 | 16 | 22 | 0 | 0 | 14 | 69 | 44000 | 5865300+2310000 | ||||||||||||||||||
カルコブリーナさん、腹黒くなる?の巻き。 | ||||||||||||||||||||||||||||
009 |   | Siria | 0 | モ75/忍37 | 41 | 75 | 42 | 75 | 41 | 75 | 75 | 6 | 7 | 44 | 12 | 1 | 64 | 63 | 75 | 56 | 1 | 28 | 43 | 1 | 10/06/11 11:25 | |||
55 | 92 | 29 | 49 | 55 | 60 | 8 | 31 | 60 | 25 | 44000 | 6173600+1910000 | |||||||||||||||||
006 | 南瓜星人 | Daybiru | 0 | ナ75/戦37 | 75 | 32 | 48 | 75 | 75 | 40 | 75 | 37 | 8 | 75 | 12 | 32 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 23/05/19 02:08 | |||
8 | 5 | 95 | 60 | 2 | 8 | 59 | 51 | 63 | 44000 | 6531250+6140000 | ||||||||||||||||||
004 | ピザーニャ | Raioh | 0 | 狩75/忍37 | 75 | 10 | 75 | 60 | 75 | 40 | 75 | 0 | 75 | 75 | 15 | 0 | 22 | 40 | 53 | 62 | 1 | 4 | 40 | 38 | 10/11/27 03:58 | |||
41 | 89 | 52 | 60 | 49 | 51 | 34 | 54 | 55 | 44000 | 6565150+1090000 | ||||||||||||||||||
005 |   | okagal | 0 | rank 10 | 青75/忍37 | 75 | 75 | 38 | 37 | 75 | 75 | 75 | 37 | 75 | 75 | 24 | 75 | 33 | 75 | 75 | 75 | 24 | 10 | 37 | 37 | 22/02/22 12:59 | ||
0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 44000 | 9804900+1320000 | ||||||||||||||||||
がんばれば、なんとかなる! | ||||||||||||||||||||||||||||
002 |   | nabetan | 0 | 青75/忍37 | 42 | 13 | 64 | 37 | 37 | 37 | 75 | 75 | 1 | 7 | 11 | 11 | 12 | 37 | 37 | 75 | 6 | 1 | 37 | 1 | 22/11/25 14:42 | |||
0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 10 | 11 | 44000 | 3966300+440000 | ||||||||||||||||||
011 |   | Mickeymouse | 0 | 白75/忍37 | 17 | 3 | 75 | 37 | 1 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 23/05/23 21:56 | |||
0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 1225800 | ||||||||||||||||||
010 | そわのオートマトン | Zekundes | 0 | 踊75/忍37 | 42 | 19 | 37 | 17 | 1 | 54 | 50 | 1 | 45 | 1 | 1 | 36 | 1 | 40 | 37 | 75 | 75 | 1 | 75 | 0 | 11/07/21 19:49 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 3951450+690000 | ||||||||||||||||||
せっかくなので、載せていただきました(´∇`) | ||||||||||||||||||||||||||||
008 |   | Jeisu | 0 | 9 | ナ75/戦37 | 37 | 30 | 12 | 17 | 37 | 15 | 75 | 12 | 1 | 1 | 74 | 15 | 6 | 37 | 30 | 17 | 1 | 1 | 37 | 1 | 10/06/12 12:31 | ||
0 | 1 | 59 | 21 | 10 | 0 | 1 | 25 | 94 | 44000 | 2505500+120000 | ||||||||||||||||||
メインが獣になりつつあります |